baseline | 지정된 박스 베이스라인과 상위 박스의 베이스라인을 정렬합니다. |
top | 지정된 박스 상단과 그 행 전체를 박스로 한 경우의 상단을 정렬합니다. |
middle | 지정된 박스 중심과 상위박스의 소문자 x 의 중심을 정렬합니다. |
bottom | 지정된 박스 하단과 상위박스의 그 행 전체를 박스로 한 경우의 하단을 정렬합니다. |
text-top | 지정된 박스의 상단과 상위 요소의 글꼴의 상단을 정렬합니다. |
text-bottom | 지정된 박스의 하단과 상위 요소의 글꼴의 하단을 정렬합니다. |
super | 지정된 요소의 박스의 베이스라인과 상위 박스의 위첨자로써 적절한 위치를 정렬합니다. |
sub | 지정된 요소의 박스의 베이스라인과 상위 박스의 아래첨자로써 적절한 위치를 정렬합니다. |
실수값 + 단위 | 지정된 요소의 박스 베이스라인과 상위 박스의 베이스라인이 정렬된 상태를 0으로 하고 그 후 어느 정도 이동시킬 것인가를 지정합니다. |
% | 지정된 요소의 박스 베이스라인과 상위 박스의 베이스라인이 정렬된 상태를 0으로 하고 그 우 어느 정도 이동시킬 것인가를 line-heigt 속성값에 대한 비율로 지정합니다. |
댓글 없음:
댓글 쓰기